Tarif Kamar Rawat Inap
Jenis Kamar | Administrasi* | Akomodasi Kamar | Visite Dokter | Nursing | Konsul Dokter** | Tarif Hari I | Tarif Hari II, dst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal Majesty | Rp350.000 | Rp2.750.000 | Rp220.000 | Rp300.000 | Rp275.000 | Rp3.675.000 | Rp3.270.000 |
Royal King | Rp350.000 | Rp2.200.000 | Rp175.000 | Rp300.000 | Rp250.000 | Rp3.100.000 | Rp2.675.000 |
Royal Queen A | Rp250.000 | Rp800.000 | Rp155.000 | Rp250.000 | Rp200.000 | Rp1.500.000 | Rp1.205.000 |
Royal Queen B | Rp250.000 | Rp650.000 | Rp155.000 | Rp250.000 | Rp200.000 | Rp1.350.000 | Rp1.055.000 |
Royal Queen C | Rp250.000 | Rp550.000 | Rp155.000 | Rp250.000 | Rp200.000 | Rp1.250.000 | Rp955.000 |
Royal Isolasi Airborne | Rp250.000 | Rp1.200.000 | Rp155.000 | Rp250.000 | Rp200.000 | Rp1.900.000 | Rp1.605.000 |
Royal Queen D Single Bed | Rp150.000 | Rp300.000 | Rp120.000 | Rp125.000 | Rp150.000 | Rp725.000 | Rp545.000 |
Royal Queen D Double Bed | Rp150.000 | Rp225.000 | Rp120.000 | Rp125.000 | Rp150.000 | Rp650.000 | Rp470.000 |
Royal Queen D Triple Bed | Rp150.000 | Rp175.000 | Rp120.000 | Rp125.000 | Rp150.000 | Rp600.000 | Rp420.000 |
Royal Prince | Rp150.000 | Rp350.000 | Rp120.000 | Rp125.000 | Rp150.000 | Rp775.000 | Rp595.000 |
Royal Princess | Rp150.000 | Rp250.000 | Rp120.000 | Rp125.000 | Rp150.000 | Rp675.000 | Rp495.000 |
Royal Class | Rp150.000 | Rp200.000 | Rp120.000 | Rp125.000 | Rp150.000 | Rp625.000 | Rp445.000 |
Catatan:
- * Biaya administrasi rawat inap hanya sekali di-charge dalam 1 kali periode perawatan
- ** Konsul dokter : pertama kali dokter datang periksa dan konsultasi, hari berikutnya akan dikenakan tarif ” visite dokter”
- Perkiraan diatas belum termasuk obat-obatan dan consumables (bahan habis pakai) dan tindakan-tindakan lainnya yang dilakukan selama dirawat
Update: Mei 2022